← RESULTS
R02 — Chinese GP
2026-03-23
Sprint Grid
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.520 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.809 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:32.141 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.161 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.224 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.528 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.888 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.254 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.409 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.723 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.635 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.639 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.714 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.774 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.048 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.327 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | — |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 |
Sprint Race
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +0.674s | 7 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +2.554s | 6 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | +4.433s | 5 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +5.688s | 4 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +6.809s | 3 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +10.900s | 2 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +11.271s | 1 |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +11.619s | — |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +13.887s | — |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +14.780s | — |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +15.753s | — |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +15.858s | — |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +16.393s | — |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +16.430s | — |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +20.014s | — |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +21.599s | — |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +21.971s | — |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +28.241s | — |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 12 | DNF | — |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 12 | DNF | — |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | DNF | — |
Qualifying
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 | 15 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 | 13 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 | 19 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 | 20 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 | 20 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 | 20 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 | 21 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 | 20 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 | 20 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 | 19 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — | 12 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | — | 15 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.974 | 1:33.538 | — | 14 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | — | 15 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | — | 15 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — | 14 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | — | — | 10 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | — | — | 10 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — | 9 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | — | — | 9 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — | 9 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:36.906 | — | — | 6 |
Starting Grid
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.064 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.286 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.415 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.428 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.550 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:32.608 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.873 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.002 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.121 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.292 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.354 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.357 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.538 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.765 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.784 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.965 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:36.906 |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 |
Race Result
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +5.515s | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +25.267s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +28.894s | 12 |
| 5 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +57.268s | 10 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +59.647s | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +80.588s | 6 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 56 | +87.247s | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1 lap | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +1 lap | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 55 | +1 lap | — |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 lap | — |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +1 lap | — |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 55 | +1 lap | — |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +1 lap | — |
| NC | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 45 | DNF | — |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | DNF | — |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | DNF | — |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNS | — |
| NC | 1 | Lando Norris | McLaren | 0 | DNS | — |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | DNS | — |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 0 | DNS | — |
Fastest Lap: Kimi Antonelli (Mercedes) — 1:35.275 (Lap 52)