← RESULTS
R04 — Miami GP
2026-05-03
Sprint Grid
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | — |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | — |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | — |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | — |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | — |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | — |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | — |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | — |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | — |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | — |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | — |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | — |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — |
| 17 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | — |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | — |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | — |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | — |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | — |
| 22 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — |
Sprint Race
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +3.766 | 7 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.251 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +12.951 | 5 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +13.639 | 4 |
| 6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +13.777 | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +21.665 | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +30.525 | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +35.346 | — |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +36.970 | — |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +56.972 | — |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +57.365 | — |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +58.504 | — |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +59.358 | — |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +1:16.067 | — |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | +1:16.691 | — |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +1:17.626 | — |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +1:28.173 | — |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | +1:29.597 | — |
| NC | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | DNS | — |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | — |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | DNF | — |
Qualifying
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | — |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | — |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | — |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | — |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | — |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | — |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | — |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | — |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | — |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | — | |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | — | — |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | — | — |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — | — |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | — | — |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — | — |
| 16 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | — | — | |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | — | — | — |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | — | — | — |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | — | — | — |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | — | — | — |
| 21 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | — | — | — |
| 22 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:28.941 | 1:28.789 | — |
Starting Grid
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.798 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27.964 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.143 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.183 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.197 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.319 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.500 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:28.762 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.810 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.499 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.567 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.568 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.772 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.946 |
| 16 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 |
| 21 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 |
| 22 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:28.789 |
Race Result
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +6.400 | — |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +9.353 | — |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +13.873 | — |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +44.781 | — |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1:14.964 | — |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 56 | +1:17.513 | — |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1:22.631 | — |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 55 | +1:08.255 | — |
| NC | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | DNF | — |
| NC | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | DNF | — |
| NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 4 | DNF | — |
| NC | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | DNF | — |
Fastest Lap: Lando Norris (McLaren) — 1:31.869 (Lap 35)