← RESULTS
R08 — Austrian GP
2026-06-28
Qualifying
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 | — |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 | — |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 | — |
| 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 | — |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 | — |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 | — |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 | — |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 | — |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 | — |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 | — |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:08.038 | 1:07.223 | — | — |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | — | — |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:08.061 | 1:07.523 | — | — |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | — | — |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:08.231 | 1:07.817 | — | — |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:07.894 | 1:08.171 | — | — |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 | — | — | — |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:08.509 | — | — | — |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:08.945 | — | — | — |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:09.030 | — | — | — |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | — | — | — |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 | — | — | — |
Starting Grid
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:06.113 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.349 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:06.408 |
| 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:06.414 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:06.475 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:06.502 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:06.511 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:06.632 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:06.955 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.007 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:07.223 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:07.293 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:07.523 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:07.611 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:07.817 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:08.171 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:08.509 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:08.945 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:09.030 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 |
Race Result
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | +1.611 | 18 |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +1.986 | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +21.809 | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +26.393 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +29.399 | 8 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 71 | +31.505 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +45.659 | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | +15.334 | 2 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 70 | +19.030 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 70 | +30.315 | — |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 70 | +38.484 | — |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 70 | +39.251 | — |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 70 | +1:02.677 | — |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 70 | +1:05.647 | — |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 69 | +25.932 | — |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 69 | +28.082 | — |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 68 | +4.833 | — |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | DNF | — |
| NC | 55 | Carlos Sainz | Williams | 23 | DNF | — |
| NC | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 4 | DNF | — |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 2 | DNF | — |
Fastest Lap: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 1:10.374 (Lap 59)